|
|
MEGSZŰNT TERMÉK! VÁLASSZON A HASONLÓ TERMÉKEK KÍNÁLATÁBÓL! |
GARMIN eTrex 20
Az új eTrex modellek mintegy 25 órás akkumulátor-élettartamal bírnak.
A régi közkedvelt eTrex modellek 10 éve jelentek meg először.
Geochacing funkciói a legfejlettebek, az adatok bevitele USB-n keresztül, GPX fájlokat fogad a készülék. A geoládákat az OpenCaching.com weboldalon oszhatjuk, találhatjuk meg, mely természetesen ingyenes.
A három eTrex testvér összehasonlítása, csak a különbségek vannak most megjelenítve:
| neve | eTrex 10 | eTrex 20 | eTrex 30 |
| képe | ![]() |
![]() |
![]() |
| kijelző méret | 36 x 43 mm | 35 x 44 mm | 35 x 44 mm |
| kijelző felbontása | 128 x 160 pixel | 176 x 220 pixel | 176 x 220 pixel |
| térképfunkció | nincs | van és domborzat árnyékolt | van és domborzat árnyékolt |
| kijelző típusa | monocrome | színes, 65millió szín | színes, 65millió szín |
| térképek fogadása | nem | igen | igen |
| beépített memória | nincs | 1,7GByte | 1,7GByte |
| bővíthető memória | nem | microSD kártyával | microSD kártyával |
| nyomvonal memória | 10000 útpont, 10 menthető | 10000 útpont, 200 menthető | 10000 útpont, 200 menthető |
| útvonalak | 50 | 200 | 200 |
| automatikus tervezés | nem | igen | igen |
| elektronikus iránytű | nem | nem | igen |
| barometrikus magasságmérő | nem | nem | igen |
| fénykép navigáció | nem | igen | igen |
| kép nézegető | nem | igen | igen |
| árapály funkció | nem | igen | igen |
| készülékről készülékre adatátvitel | nem | nem | igen |





