A három legnagyobb cég multisport GPS-es órája: sok hasonlósággal, kevés különbséggel.
POLAR, Garmin vagy Suunto
2014-09-10 - 10 éve
A három legnagyobb cég multisport GPS-es órája: sok hasonlósággal, kevés különbséggel.
Óraösszehasonlítás, minden ami különbség és ami fontos egy helyen
ÖSSZEHASONLÍTÁS
Érdemes megemlíteünk az Ambit3 Peak párját a kisebb Ambit3 Sport órát, s vetélytársát a Garmintól a Fénix2-t. 90%-ban egyezik a tudásuk (suunto ambit3 peak «--» garmin fénix2, de pár dolog más a két órán, s ezeket emelném ki. A V800 ugyan nem navigációs multisport óra, de több szempontból is itt a helye az összehasonlításban.
Suunto Ambit3 Sport | POLARV800 | Suunto AMBIT3 PEAK | Garmin Fénix2 | |
ár | 104000-119000 HUF | 119900-129900 HU | 133500-178000 HUF | 129900-149900 HUF |
garancia | 2 év | 2 év | 2 év | 1 év |
általános szervizelési idő | 2-5 hét | 1-14 nap | 2-5 hét | 0-2 nap |
számlap | kristályüveg | Gorilla Glass | sapphire kristályüveg | kristályüveg |
ÁLLTALÁNOS MŰKÖDÉS | ||||
menü kezelhetősége | könnyű | könnyű | könnyű | nehezebb |
jól olvasható 3 soros kijelző | túl nagy a különbség a középső és a felső-alsó betűméret közt | túl nagy a különbség a középső és a felső-alsó betűméret közt | ||
számítógépről programozható | nem | |||
iPhone-ról állítható működés | nem | nem | ||
Magyarnyelvű szoftver | nem | nem | nem | |
működési idő | 15 nap óra üzemmódban, GPS mód= 8 óra- 1 sec, 12óra-5sec, 25óra-60sec mintavétellele | 13 óra gps mód, 50 óra energiatakarékos gps mód, 30 nap csak óra használat tal | 30 nap óra üzemmódban, GPS mód= 16 óra-1sec, 24óra-5sec, 50óra-60sec mintavétel | 16 óra normál GPS mód, 50 óra- percenkénti poz. rögzítés, 2 hét szenor mód, 6 hét óramód |
vibrációs visszajelzés | nem | nem | ||
invertálható kijelző | nem | nem | ||
Snooze (ébresztő emlékeztető, míg fel nem kelsz) | nem | |||
feltölthető APP-ok | nem | nem | ||
NAVIGÁCIÓ | ||||
GPS megtalálási gyorsásága 0-ról | 6-10 sec | 10-30 sec | 6-10 sec | 10-30 sec |
POI pont | 250 | nincs | 250 | 1000 |
útvonal | 100 | nincs | 100 | 50 |
programjában van lehetőség topo és túristatérképen való útvonalszerkesztéshez | nem | nem | nem | |
geoláda feltöltés, | nem | nem | nem | |
minden poi pont megjelenítése a közelben | nem | nem | nem | |
nyomvonal komplett megjelenése keresőben | nem | nem | nem | |
nyomvonal megjelenítés közben POI pont/pontok megjelenítése | nem | nem | nem | |
térképen pásztázási lehetőség navigáció közben | nem | nem | nem | |
térképen zoomolás navigáció közben | nem | nem | nem | |
Területmérés | nem | nem | nem | |
Vadász/Halász adatbázis | nem | nem | nem | |
POI pont elérésénél vibrációs jelzés | nem | nem | nem | |
MAGASHEGYI FUNKCIÓ | ||||
Magasság és szintemelkedésmérés (barometrikus) | GPS alapú | |||
Hőmérő | nem |
+külső hőmérő is használható (Garmin Tempe sensor) |
||
Barométer | nem | nem | ||
Automata magasság-barométer váltás | nem | nem | ||
EDZÉS ÜZEMMÓD | ||||
Edzéstípus rátöltés órára | nem | nem | ||
Edzésterv rátöltése órára | nem | nem | ||
Virtuális edzéspartner | nem | nem | ||
Edzés emlékeztető | nem | nem | nem | |
Inaktivitás jelző | nem | nem | nem | |
Minden szívdobbanás rögzítése: HRV, R-R | nem | |||
STRAVA-ra automatikus feltöltése az edzésnek | nem | nem | ||
Edzésterhelés optimalizálás | nem | nem | nem |
Az összehasonlítást Zerge készítette. Kis apró különbségek még vannak a két óra köztött, de a számomra lényegtelen funkciókat nem tettem bele a táblázatba.
ÖSSZEGEZVE
Úgy gondolom, hogy akinek a navigáció fontos, s heti használatban van, s többet fut országúton, annak a Fénix2 jobb választás.
Akinek az úszás fontos, s ott szeretne pulzusmérést, s szereti az egyszerűen használható órákat, annak az Ambit3-at vagy a V800-at ajánlom.
Mégis furcsa helyzet, hogy kezemen Ambit3 van, amit szeretek, de nagyon hiányzik belőle az edzéstípus és edzésnapló feltöltése.
Mire gondolok?
Már alap sport órák is képesek edzést kezelni. Azaz 10 perc 110-125 pulzus, majd 4x3 perc 150-165 pulzus, 3 perces pihenőkkel 115-125 pulzussal, majd 15 perc levezetés 110-130 pulzussal. Ez egy egyszerű terv, s az óra jelzi melyik szakaszból mennyi van még hátra, s az adott résztávhoz milyen pulzuszónát írtam. Az Ambit ezt full nem tudja. A Fénix2 és a Polar V800 pedig ezt megtoldja, s idő alapú szakaszok mellett távolság alapú, végpulzus, sebességzóna, s őt pozicióhoz kötött szakaszok is használhatóak, ráadásul a szakaszok száma, ismétlések, s az edzés felépítési struktúrája nyitott a garminnál. Mindezt a connect.garmin.com oldalon állíthatom be, s vihetem át az órára.
Zerge